THIẾT BỊ | ||
1 | Bộ đo E bằng tấm ép tĩnh | VN |
Bao gồm: Tấm ép đk 760mm, tấm tự lựa, kích thuỷ lực 32 tấn gắn đồng hồ chỉ thị lực, bộ giàn đỡ thiên phân kế, 02 thiên phân kế | ||
2 | Bộ cần Benkenman | VN |
Kiểu dáng Châu Âu | ||
Tỷ lệ 2:1; làm bằng INOX , rút 3 đoạn, hình thức gọn gàng, dễ sử dụng | ||
3 | Bộ dao vòng lấy mẫu đất 200cm3, gồm Chày, Thanh dẫn, 3 lưỡi dao. | VN |
4 | Phễu rót cát hiện trường | VN |
kèm bình cát chuẩn, tấm dung trọng hiện trường | ||
5 | Cát chuẩn 50kg 0,3-0,6mm | VN |
6 | Thước 3m với thước đo độ võng | TQ |
7 | Bộ xác định độ nhám mặt đường bằng PP rắc cát | VN |
8 | Máy đo điện trở đất - KYORITSU | Nhật |
Model: 4102-NHẬT Gồm: Máy chính, cáp truyền số liệu, cọc tiếp địa, túi da và sách hướng dẫn sử dụng. |
||
9 | Kích ép cọc 300 tấn | VN |
kèm bơm thuỷ lực bằng tay, đồng hồ chỉ thị áp, cáp mềm dài 5m; đồng hồ 50mm | ||
10 | Máy khoan
lấy mẫu bê tông |
VN |
Động cơ HONDA 5,5HP; Khoan lấy
mẫu bê tông xi măng, bê tông nhựa tự hành, động cơ chạy xăng 4kỳ; kiểu dáng
Châu Âu, ổn định rất cao khi vận hành.
Kích thước gọn nhẹ, dễ sử dụng, tiện lợi. (chưa kèm mũi khoan) |
||
11 | Mũi khoan kim cương đk101,6mm;(mũi 4'', rời 3 đoạn) | HQ |
12 | Kẹp lấy mẫu khoan D100 | VN |